Opis
BRZOSKWINIA: Brzoskwinie są cennym źródłem beta-karotenu i błonnika. Zawierają też sporo witamin z grupy B, witaminę PP i nieco C. Jednak najcenniejszym bogactwem brzoskwiń są pierwiastki mineralne: wapń , żelazo , magnez .Występujący bor podnosi poziom estrogenu. Polecane w dietach odchudzających.
| SKŁAD: | Sok z brzoskiwni ekologicznych 50%, sok z jabłek ekologicznych 50%, tłoczony, nie z koncentratu | ||
| WŁAŚCIOWŚCI | |||
| Konsystencja | płynna | ||
| Kolor | pomarańczowy | ||
| Smak | słodki | ||
| Zapach | typowy dla soku brzoskiwiniowo-jabłkowego | ||
| Alergeny | brak | ||
| Kwasowość ‡ pH | 4-5 | ||
| WARTOŚCI ODŻYWCZE W 100G | |||
| WARTOŚĆ† ENERGETYCZNA | BIAŁKO | TŁUSZCZE | TŁUSZCZE NASYCONE |
| 40 kcal/167 kJ | 0,50 g | 0,50 g | 0,10 g |
| WÄGLOWODANY | CUKRY | BĹONNIK/PEKTYNA | SĂ“L |
| 8,80 g | 7,5 g | 0,3 g | 0,01 g |
